Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 500.00 € | Rédaction de baux professionnels et commerciaux | |
Vente | 10.00 % | Locaux professionnels et commerciaux | |
Vente | ≤ 50000 € | 10.00 % | Minimum 1500 € TTC |
Vente | 50001 ~ 100000 € | 9.00 % | |
Vente | 100001 ~ 150000 € | 8.00 % | |
Vente | 150001 ~ 200000 € | 7.00 % | |
Vente | ≥ 200001 € | 6.00 % | |
Location | 100.00 € | Garage et parking: un mois de loyer avec 100 € minimun | |
Location | 30.00 % | Location de locaux professionnels et commerciaux: 30 % du loyer annuel hors chages | |
Location | 200.00 € | Rédaction de baux d'habitation | |
Location | 26 € par m² à partager par moitié entre le locataire et le propriétaire |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.